| Приложение | ||||
| к Приказу №199-ОБ от 25.10.2022г. | ||||
| УТВЕРЖДАЮ: | ||||
| Главный врач | ||||
| ГБУЗ Центр охраны здоровья семьи | ||||
| А.Р. Жигаленко | ||||
| «_______»________2022г. | ||||
| Предельные максимальные цены на платные медицинские услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции» министерства здравоохранения Краснодарского края сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах установленного государственного задания | ||||
| с 01 ноября 2022 года | ||||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Цена |
| ВРАЧЕБНЫЕ ПРИЕМЫ ВЗРОСЛЫХ | ||||
| Анестезиология-реаниматология | ||||
| 1 | В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | консультация | 533,00 |
| 2 | В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | консультация | 533,00 |
| Акушерство и гинекология | ||||
| 3 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | прием | 858,00 |
| 4 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | прием | 789,00 |
| 5 | В01.001.022 | Осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога по экстракорпоральному оплодотворению | прием | 1559,00 |
| Генетика | ||||
| 6 | В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | прием | 787,00 |
| 7 | В01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | прием | 400,00 |
| Дерматовенерология | ||||
| 8 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | прием | 567,00 |
| 9 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | прием | 379,00 |
| Урология | ||||
| 10 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | прием | 806,00 |
| 11 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | прием | 758,00 |
| Эндокринология | ||||
| 12 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | прием | 563,00 |
| 13 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | прием | 563,00 |
| Психология | ||||
| 14 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | прием | 642,00 |
| 15 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | прием | 537,00 |
| МАНИПУЛЯЦИИ | ||||
| Акушерство и гинекология | ||||
| 16 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки* | манипуляция | 3981,00 |
| 17 | A11.30.010 | Биопсия эмбриона | манипуляция | 11942,00 |
| 18 | A11.30.010 | Биопсия эмбриона**** | манипуляция | 28342,00 |
| 19 | А11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | манипуляция | 9484,00 |
| 20 | А11.20.034 | Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) | манипуляция | 7389,00 |
| 21 | A11.20.035 | Внутриматочное введение спермы донора (с учетом стоимости эякулята) | манипуляция | 26013,00 |
| 22 | A11.20.035 | Внутриматочное введение спермы донора (без учета стоимости эякулята) | манипуляция | 7278,00 |
| 23 | А11.20.029 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона | манипуляция | 2704,00 |
| 24 | А11.30.012 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) | манипуляция | 17581,00 |
| 25 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) (с использованием одного донорского ооцита) | манипуляция | 41024,00 | |
| 26 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) (с использованием двух донорских ооцитов) | манипуляция | 67663,00 | |
| 27 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) (с использованием трех донорских ооцитов) | манипуляция | 94297,00 | |
| 28 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) (с использованием четырех донорских ооцитов) | манипуляция | 120928,00 | |
| 29 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) (с использованием пяти донорских ооцитов) | манипуляция | 147558,00 | |
| 30 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) (с использованием шести донорских ооцитов) | манипуляция | 174188,00 | |
| 31 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) (с использованием семи донорских ооцитов) | манипуляция | 200817,00 | |
| 32 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) (с использованием восьми донорских ооцитов) | манипуляция | 227446,00 | |
| 33 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) (с использованием девяти донорских ооцитов) | манипуляция | 254074,00 | |
| 34 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) (с использованием десяти донорских ооцитов) | манипуляция | 280723,00 | |
| 35 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) донорской спермой | манипуляция | 35178,00 | |
| 36 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) донорской спермой (с использованием одного донорского ооцита и донорской спермы) | манипуляция | 59531,00 | |
| 37 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) донорской спермой (с использованием двух донорских ооцитов и донорской спермы) | манипуляция | 86166,00 | |
| 38 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) донорской спермой (с использованием трех донорских ооцитов и донорской спермы) | манипуляция | 112797,00 | |
| 39 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) донорской спермой (с использованием четырех донорских ооцитов и донорской спермы) | манипуляция | 139428,00 | |
| 40 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) донорской спермой (с использованием пяти донорских ооцитов и донорской спермы) | манипуляция | 166057,00 | |
| 41 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) донорской спермой (с использованием шести донорских ооцитов и донорской спермы) | манипуляция | 192686,00 | |
| 42 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) донорской спермой (с использованием семи донорских ооцитов и донорской спермы) | манипуляция | 219315,00 | |
| 43 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) донорской спермой (с использованием восьми донорских ооцитов и донорской спермы) | манипуляция | 245944,00 | |
| 44 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) донорской спермой (с использованием девяти донорских ооцитов и донорской спермы) | манипуляция | 272573,00 | |
| 45 | Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) донорской спермой (с использованием десяти донорских ооцитов и донорской спермы) | манипуляция | 299222,00 | |
| 46 | A03.20.001 | Кольпоскопия | манипуляция | 1122,00 |
| 47 | A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | манипуляция | 3475,00 |
| 48 | A11.20.032.003 | Криоконсервация гамет (ооцитов) | манипуляция | 33671,00 |
| 49 | A12.21.014 | Криоконсервация эякулята (ручной метод) | манипуляция | 6505,00 |
| 50 | A11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов (до двух эмбрионов) | манипуляция | 6723,00 |
| 51 | A11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов (до четырех эмбрионов) | манипуляция | 10386,00 |
| 52 | A11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов (до шести эмбрионов) | манипуляция | 16281,00 |
| 53 | A11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов (до восьми эмбрионов) | манипуляция | 20916,00 |
| 54 | A11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов (до десяти эмбрионов) | манипуляция | 25968,00 |
| 55 | A11.20.028 | Культивирование эмбриона | манипуляция | 8019,00 |
| 56 | B01.001.021 | Медикаментозное прерывание беременности | манипуляция | 6456,00 |
| 57 | A11.20.032.002 | Оттаивание ооцита | манипуляция | 19974,00 |
| 58 | A11.20.031.001 | Оттаивание эмбрионов | манипуляция | 2487,00 |
| 59 | A11.20.032.001 | Оттаивание эякулята | манипуляция | 2021,00 |
| 60 | A11.20.003.002 | Пайпель-биопсия** | манипуляция | 4942,00 |
| 61 | A11.20.003.002 | Пайпель-биопсия*** | манипуляция | 12511,00 |
| 62 | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | манипуляция | 2347,00 |
| 63 | A11.20.019 | Трансвагинальная пункция фолликулов яичников | манипуляция | 28590,00 |
| 64 | A11.20.027 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов | манипуляция | 14148,00 |
| 65 | A11.20.027.010 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов донорской спермой | манипуляция | 31709,00 |
| 66 | A11.20.059 | Хранение биологического материала в жидком азоте (ооциты, эмбрионы, сперма) 1 месяц | манипуляция | 1497,00 |
| 67 | Хранение биологического материала в жидком азоте (ооциты, эмбрионы, сперма) 3 месяца | манипуляция | 4490,00 | |
| 68 | Хранение биологического материала в жидком азоте (ооциты, эмбрионы, сперма) 6 месяцев | манипуляция | 8981,00 | |
| 69 | Хранение биологического материала в жидком азоте (ооциты, эмбрионы, сперма) 9 месяцев | манипуляция | 13471,00 | |
| 70 | Хранение биологического материала в жидком азоте (ооциты, эмбрионы, сперма) 1 год | манипуляция | 17961,00 | |
| Урология | ||||
| 71 | A11.21.002 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | манипуляция | 10308,00 |
| Анестезиология-реаниматология | ||||
| 72 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | манипуляция | 4772,00 |
| 73 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | манипуляция | 2442,00 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ | ||||
| УЗИ | ||||
| 74 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | исследование | 589,00 |
| 75 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | исследование | 600,00 |
| 76 | A04.20.001.005 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с цветным допплеровским картированием | исследование | 785,00 |
| 77 | A04.22.004.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветовым допплеровским картированием | исследование | 598,00 |
| 78 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | исследование | 697,00 |
| 79 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | исследование | 402,00 |
| 80 | A04.20.003.001 | Оценка степени зрелости фолликулов и овуляции при ультразвуковом исследовании | исследование | 600,00 |
| 81 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследование | 502,00 |
| 82 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исследование | 403,00 |
| 83 | A04.21.004 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | исследование | 502,00 |
| 84 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исследование | 800,00 |
| 85 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследование | 502,00 |
| 86 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исследование | 403,00 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ | ||||
| 87 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | анализ | 294,00 |
| 88 | A02.20.003 | Исследование кристаллизации слизи шеечного канала | анализ | 256,00 |
| 89 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | анализ | 245,00 |
| 90 | A08.21.009.010 | Исследование сперматозоидов методом строгой морфологии (тест Крюгера) | анализ | 1519,00 |
| 91 | A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | анализ | 509,00 |
| 92 | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | анализ | 392,00 |
| 93 | A09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | анализ | 3334,00 |
| 94 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | анализ | 306,00 |
| 95 | A12.21.015 | Sperm - Map - тест (ручной метод) | анализ | 2665,00 |
| 96 | A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | анализ | 988,00 |
| ПРОЦЕДУРЫ | ||||
| Инъекции | ||||
| 97 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | процедура | 217,00 |
| 98 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | процедура | 163,00 |
| 99 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | процедура | 259,00 |
| 100 | A11.20.055 | Стимуляция суперовуляции | процедура | 66634,00 |
| Забор анализов | ||||
| 101 | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | процедура | 278,00 |
| 102 | A11.21.007 | Получение секрета простаты | процедура | 168,00 |
| ОПЕРАЦИИ | ||||
| Акушерство и гинекология | ||||
| 103 | A03.20.003 | Гистероскопия* | операция | 9817,00 |
| 104 | A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | операция | 4452,00 |
| 105 | A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | операция | 15447,00 |
| 106 | A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая* | операция | 18214,00 |
| 107 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала* | операция | 7797,00 |
| СТОИМОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ 1 КОЙКО-ДНЯ В ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА | ||||
| Акушерство и гинекология | ||||
| 108 | K10402001 | Койко-день в стационаре (профиль гинекологический) | койко-день | 3212,00 |
| * Цена медицинской услуги указана с учетом стоимости лабораторного исследования - "Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала III категории сложности" (договор с ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК №6197-22/168 от 09.09.22г.) | ||||
| ** Цена медицинской услуги указана с учетом стоимости лабораторного исследования - "Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала II категории сложности" (договор с ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК №6197-22/168 от 09.09.22г.) | ||||
| *** Цена медицинской услуги указана с учетом стоимости лабораторных исследований -"Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала II категории сложности" +"Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов"×3 (договор с ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК №6197-22/168 от 09.09.22г.) | ||||
| **** Цена медицинской услуги указана с учетом стоимости лабораторных исследований -"" (договор №56/22 от 19.09.22 с АО ЦГРМ "Генетико") | ||||












